JO-2024 : Tableau des médailles
Tableau des médailles de Paris 2024, vendredi:

Or Argent Bronze Total

Chine 13 9 9 31

France 11 12 13 36

Australie 11 6 5 22

Etats-Unis 9 18 16 43

Grande-Bretagne 9 10 8 27

Japon 8 4 6 18

Corée du Sud 7 5 4 16

Italie 5 8 4 17

Pays-Bas 4 3 2 9

Canada 3 2 6 11

Allemagne 2 3 2 7

Nouvelle-Zélande 2 3 1 6

Roumanie 2 3 1 6

Hongrie 2 2 1 5

Hong Kong 2 0 2 4

Irlande 2 0 2 4

Croatie 2 0 1 3

Azerbaïdjan 2 0 0 2

Brésil 1 3 3 7

Suède 1 2 2 5

Géorgie 1 2 0 3

Suisse 1 1 4 6

Espagne 1 1 3 5

Afrique du Sud 1 1 2 4

Belgique 1 0 2 3

Kazakhstan 1 0 2 3


Ouzbékistan 1 0 2 3

Guatemala 1 0 1 2

République tchèque 1 0 1 2

Argentine 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Ouganda 1 0 0 1

Serbie 1 0 0 1

Slovénie 1 0 0 1

Israël 0 2 1 3

Mexique 0 2 1 3

Corée du Nord 0 2 0 2

Grèce 0 1 3 4

Pologne 0 1 3 4

Kosovo 0 1 1 2

Turquie 0 1 1 2

Ukraine 0 1 1 2

Ethiopie 0 1 0 1

Fidji 0 1 0 1

Mongolie 0 1 0 1

Tunisie 0 1 0 1

Inde 0 0 3 3

Moldavie 0 0 2 2

Tadjikistan 0 0 2 2

Autriche 0 0 1 1

Egypte 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Slovaquie 0 0 1 1

Avec AFP
Commentaires
  • Aucun commentaire