MEA : Annulation et reprogrammation de certains vols du samedi 28 octobre
La compagnie nationale d’aviation, Middle East Airlines (MEA), a annoncé samedi la reprogrammation et l’annulation de certains vols prévus pour samedi 28 octobre 2023.

Vols reprogrammés – samedi 28 octobre 2023




























































































































































































































 N° Vol Provenance Destination Départ Arrivée
ME 203 Beyrouth Londres 18:25 21:35
ME 204 Londres Beyrouth 23:00 04:45
ME 251 Beyrouth Athènes 07:10 09:05
ME 252 Athènes Beyrouth 10:05 11:50
ME 261 Beyrouth Larnaca 14:30 15:15
ME 262 Larnaca Beyrouth 15:55 16:35
ME 267 Beyrouth Istanbul 21:35 23:30
ME 268 Istanbul Beyrouth  00:30 01:25
ME 306 Beyrouth Le Caire 17:25 17:55
ME 307 Le Caire Beyrouth 18:55 21:10
ME 312 Beyrouth Amman 17:50 18:50
ME 313 Amman Beyrouth 19:50 20:50
ME 322 Beyrouth Bagdad 12:30 14:00
ME 323 Bagdad Beyrouth 15:00 16:35
ME 364 Beyrouth Djeddah 07:30 10:00
ME 365 Djeddah Beyrouth 11:00 13:25
ME 422 Beyrouth Riyad 21:35 23:55
ME 423 Riyad Beyrouth 00:55 02:20
ME 424 Beyrouth Riyad 07:30 09:50
ME 425 Riyad Beyrouth 10:50 13:15
ME 428 Beyrouth Dubaï 20:30 00:45
ME 429 Dubaï Beyrouth 01:45 03:04
ME 434 Beyrouth Doha 22:15 01:00
ME 435 Doha Beyrouth 02:00 03:55
ME 442 Beyrouth Dammam 14:35 17:05
ME 443 Dammam Beyrouth 17:55 20:30
ME 575 Beyrouth Accra 20:45 0:55
ME 575 Accra Abidjan 1:55 02:50
ME 576 Abidjan Accra 4:35 05:35
ME 576 Accra Beyrouth 6:35 15:30

 

2-Vols maintenus conformément à l’horaires initial – Samedi 28 octobre 2023

 









































































































































N° Vol Provenance Destination Départ Arrivée
ME 201 Beyrouth Londres 08:10 11:15
ME 202 Londres Beyrouth 13:00 19:35
ME 211 Beyrouth Paris 07:55 11:35
ME 212 Paris Beyrouth 13:40 18:55
ME 215 Beyrouth Bruxelles 07:05 10:35
ME 216 Bruxelles Beyrouth 11:35 16:45
ME 217 Beyrouth Francfort 07:20 10:35
ME 218 Francfort Beyrouth 12:00 16:50
ME 229 Beyrouth Paris 13:00 16:40
ME 230 Paris Beyrouth 18:10 23:25
ME 247 Beyrouth Düsseldorf 06:00 09:15
ME 248 Düsseldorf Beyrouth 10:15 15:20
ME 275 Beyrouth Yerevan 06:35 09:45
ME 276 Yerevan Beyrouth 10:45 11:45
ME 368 Beyrouth Djeddah 17:45 20:15
ME 369 Djeddah Beyrouth 21:15 23:40
ME 402 Beyrouth Koweït 18:00 20:15
ME 403 Koweït Beyrouth 21:15 23:35

*Tous les horaires correspondent à l’heure locale de chaque ville.

3- Vols annulés – samedi 28 octobre 2023

 


























































































































N° Vol Provenance Destination Départ Arrivée
ME 263 Beyrouth Istanbul 10:30 12:25
ME 264 Istanbul Beyrouth 13:25 15:20
ME 265 Beyrouth Istanbul 08:25 10:20
ME 266 Istanbul Beyrouth 11:20 13:15
ME 304 Beyrouth Le Caire 8:05 08:35
ME 305 Le Caire Beyrouth 09:35 11:50
ME 310 Beyrouth Amman 08:00 09:00
ME 311 Amman Beyrouth 10:00 11:00
ME 324 Beyrouth Erbil 15:30 17:30
ME 325 Erbil Beyrouth 18:30 20:25
ME 418 Beyrouth Abou Dhabi 15:25 19:35
ME 419 Abou Dhabi Beyrouth 20:35 22:50
ME 426 Beyrouth Dubaï 07:30 11:45
ME 427 Dubaï Beyrouth 12:45 15:05
ME 436 Beyrouth Doha 15:15 18:00
ME 437 Doha Beyrouth 19:00 21:55

 
Commentaires
  • Aucun commentaire